Berikut adalah 50 negara di mana Gereja dan kekristenan mengalami persekusi sangat tinggi dan ekstrem. Daftar 50 negarai ini disusun oleh Open Doors berdasarkan persekusi yang dialami oleh orang Kristen secara pribadi, keluarga-keluarga Kristen, komunitas Kristen, kekristenan dalam ranah negara, dan gereja.
PERINGKAT | NAMA NEGARA | PERSEKUSI KEPADA KEKRISTENAN |
1 | Korea Utara | Ekstrem |
2 | Somalia | Ekstrem |
3 | Libia | Ekstrem |
4 | Eritrea | Ekstrem |
5 | Yemen | Ekstrem |
6 | Nigeria | Ekstrem |
7 | Pakistan | Ekstrem |
8 | Sudan | Ekstrem |
9 | Iran | Ekstrem |
10 | Afghanistan | Ekstrem |
11 | India | Ekstrem |
12 | Suriah | Ekstrem |
13 | Arab Saudi | Ekstrem |
14 | Mali | Sangat tinggi |
15 | Algeria | Sangat tinggi |
16 | Irak | Sangat tinggi |
17 | Myanmar | Sangat tinggi |
18 | Maldiva | Sangat tinggi |
19 | Tiongkok | Sangat tinggi |
20 | Burkina Faso | Sangat tinggi |
21 | Laos | Sangat tinggi |
22 | Kuba | Sangat tinggi |
23 | Mauritania | Sangat tinggi |
24 | Moroko | Sangat tinggi |
25 | Uzbekistan | Sangat tinggi |
26 | Bangladesh | Sangat tinggi |
27 | Niger | Sangat tinggi |
28 | Republik Afrika Tengah | Sangat tinggi |
29 | Turkmenistan | Sangat tinggi |
30 | Nikaragua | Sangat tinggi |
31 | Oman | Sangat tinggi |
32 | Ethiopia | Sangat tinggi |
33 | Tunisia | Sangat tinggi |
34 | Kolombia | Sangat tinggi |
35 | Vietnam | Sangat tinggi |
36 | Bhutan | Sangat tinggi |
37 | Meksiko | Sangat tinggi |
38 | Mesir | Sangat tinggi |
39 | Mozambik | Sangat tinggi |
40 | Qatar | Sangat tinggi |
41 | Kongo | Sangat tinggi |
42 | Indonesia | Sangat tinggi |
43 | Kamerun | Sangat tinggi |
44 | Brunei | Sangat tinggi |
45 | Comoros | Sangat tinggi |
46 | Tajikistan | Sangat tinggi |
47 | Kazakhtan | Sangat tinggi |
48 | Jordan | Sangat tinggi |
49 | Malaysia | Sangat tinggi |
50 | Turkie | Sangat tinggi |
Sumber: https://opendoorsus.org/
=======<0>=======
Jika tulisan saya berguna untuk Anda, bolehlah sedikit saweran untuk menyemangati saya berkarya.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.